Updated: 18 November 2026
2026ರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು
2026 · ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್
ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್: 18 November 2026 · ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು 17 November 2026ರವರೆಗೆ
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗಳಿಕೆ — ಟಾಪ್ 10
ಟಾಪ್ 10 ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ (Toxic)
26 ಆಗಸ್ಟ್ 2026
₹342.26 ಕೋಟಿ
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗಳಿಕೆ
ಕನ್ನಡ ನೆಟ್: ₹63.11 ಕೋಟಿ
ಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ — 171 ಸಿನಿಮಾಗಳು
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ನೆಟ್ ಎಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯ ಭಾರತದ ನೆಟ್ ಗಳಿಕೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮೊತ್ತಗಳು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆ.
| # | ಸಿನಿಮಾ | ಬಿಡುಗಡೆ | ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ | ಕನ್ನಡ ನೆಟ್ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toxic | 26 Aug 2026 | ₹342.26 ಕೋಟಿ | ₹63.11 ಕೋಟಿ |
| 2 | Premada Oorali | 25 Sep 2026 | ₹139.47 ಕೋಟಿ | ₹116.31 ಕೋಟಿ |
| 3 | KD – The Devil | 30 Apr 2026 | ₹24.88 ಕೋಟಿ | ₹21.86 ಕೋಟಿ |
| 4 | Love Mocktail 3 | 19 Mar 2026 | ₹18.06 ಕೋಟಿ | ₹15.00 ಕೋಟಿ |
| 5 | Citylights | 18 Sep 2026 | ₹9.83 ಕೋಟಿ | ₹8.76 ಕೋಟಿ |
| 6 | Karavali | 24 Jul 2026 | ₹9.09 ಕೋಟಿ | ₹8.10 ಕೋಟಿ |
| 7 | Landlord | 23 Jan 2026 | ₹7.07 ಕೋಟಿ | ₹6.25 ಕೋಟಿ |
| 8 | Ayogya 2 | 7 Aug 2026 | ₹6.44 ಕೋಟಿ | ₹5.77 ಕೋಟಿ |
| 9 | Bail | 2 Oct 2026 | ₹6.00 ಕೋಟಿ | ₹5.29 ಕೋಟಿ |
| 10 | Rakkasapuradol | 6 Feb 2026 | ₹5.62 ಕೋಟಿ | ₹5.02 ಕೋಟಿ |
| 11 | Cult (2026) | 23 Jan 2026 | ₹3.61 ಕೋಟಿ | ₹3.21 ಕೋಟಿ |
| 12 | Graamaayana | 3 Jul 2026 | ₹3.60 ಕೋಟಿ | ₹3.24 ಕೋಟಿ |
| 13 | Hayagrriva | 27 Feb 2026 | ₹2.85 ಕೋಟಿ | ₹2.51 ಕೋಟಿ |
| 14 | Mother Promise | 10 Jul 2026 | ₹2.63 ಕೋಟಿ | ₹2.36 ಕೋಟಿ |
| 15 | Video | 11 Sep 2026 | ₹1.89 ಕೋಟಿ | ₹1.67 ಕೋಟಿ |
| 16 | Lo Naveena | 15 May 2026 | ₹1.79 ಕೋಟಿ | ₹1.61 ಕೋಟಿ |
| 17 | America America 2 | 11 Sep 2026 | ₹1.76 ಕೋಟಿ | ₹1.58 ಕೋಟಿ |
| 18 | Balaramana Dinagalu | 26 Jun 2026 | ₹1.66 ಕೋಟಿ | ₹1.50 ಕೋಟಿ |
| 19 | Second Case of Seetharam | 20 Feb 2026 | ₹1.58 ಕೋಟಿ | ₹0.55 ಕೋಟಿ |
| 20 | The Rise of Ashoka | 27 Feb 2026 | ₹1.24 ಕೋಟಿ | ₹0.87 ಕೋಟಿ |
| 21 | Amruthaanjan | 30 Jan 2026 | ₹1.22 ಕೋಟಿ | ₹1.10 ಕೋಟಿ |
| 22 | Sarala Subbarao | 20 Feb 2026 | ₹1.14 ಕೋಟಿ | ₹1.02 ಕೋಟಿ |
| 23 | Alpha Men Love Vengeance | 20 Feb 2026 | ₹0.94 ಕೋಟಿ | ₹0.47 ಕೋಟಿ |
| 24 | Mango Pachcha | 5 Jun 2026 | ₹0.93 ಕೋಟಿ | ₹0.84 ಕೋಟಿ |
| 25 | Spark | 25 Sep 2026 | ₹0.81 ಕೋಟಿ | ₹0.69 ಕೋಟಿ |
| 26 | Karikaada | 6 Feb 2026 | ₹0.73 ಕೋಟಿ | ₹0.47 ಕೋಟಿ |
| 27 | Moda Kavida Vaathavarana | 26 Jun 2026 | ₹0.60 ಕೋಟಿ | ₹0.53 ಕೋಟಿ |
| 28 | JC the University | 6 Feb 2026 | ₹0.54 ಕೋಟಿ | ₹0.49 ಕೋಟಿ |
| 29 | Sri Jagannatha Dasaru: Part 2 | 30 Jan 2026 | ₹0.54 ಕೋಟಿ | ₹0.49 ಕೋಟಿ |
| 30 | Elra Kaaleliyatte Kaala | 24 Apr 2026 | ₹0.50 ಕೋಟಿ | ₹0.46 ಕೋಟಿ |
| 31 | Boys Never Compromise | 10 Jul 2026 | ₹0.41 ಕೋಟಿ | ₹0.35 ಕೋಟಿ |
| 32 | Common Man | 25 Sep 2026 | ₹0.40 ಕೋಟಿ | ₹0.36 ಕೋಟಿ |
| 33 | Maarnami | 20 Feb 2026 | ₹0.39 ಕೋಟಿ | ₹0.33 ಕೋಟಿ |
| 34 | Valavaara | 30 Jan 2026 | ₹0.36 ಕೋಟಿ | ₹0.35 ಕೋಟಿ |
| 35 | Terror | 10 Apr 2026 | ₹0.36 ಕೋಟಿ | ₹0.34 ಕೋಟಿ |
| 36 | Toss | 18 Sep 2026 | ₹0.36 ಕೋಟಿ | ₹0.28 ಕೋಟಿ |
| 37 | Suri Anna | 20 Feb 2026 | ₹0.35 ಕೋಟಿ | ₹0.32 ಕೋಟಿ |
| 38 | Shesha 2016 | 6 Mar 2026 | ₹0.35 ಕೋಟಿ | ₹0.20 ಕೋಟಿ |
| 39 | Maggi Pusthaka | 13 Feb 2026 | ₹0.34 ಕೋಟಿ | ₹0.32 ಕೋಟಿ |
| 40 | Gharga | 6 Feb 2026 | ₹0.31 ಕೋಟಿ | ₹0.28 ಕೋಟಿ |
| 41 | Urabba | 19 Jun 2026 | ₹0.29 ಕೋಟಿ | ₹0.27 ಕೋಟಿ |
| 42 | Hulibeera | 2 Oct 2026 | ₹0.28 ಕೋಟಿ | ₹0.21 ಕೋಟಿ |
| 43 | Jaganmathe Akkamahadevi | 2 Jan 2026 | ₹0.25 ಕೋಟಿ | ₹0.25 ಕೋಟಿ |
| 44 | Seat Edge | 30 Jan 2026 | ₹0.25 ಕೋಟಿ | ₹0.24 ಕೋಟಿ |
| 45 | Raktha Kashmira | 30 Jan 2026 | ₹0.24 ಕೋಟಿ | ₹0.21 ಕೋಟಿ |
| 46 | Sankeerthana | 24 Apr 2026 | ₹0.23 ಕೋಟಿ | ₹0.22 ಕೋಟಿ |
| 47 | Peter | 10 Apr 2026 | ₹0.23 ಕೋಟಿ | ₹0.20 ಕೋಟಿ |
| 48 | Bingo | 25 Sep 2026 | ₹0.22 ಕೋಟಿ | ₹0.22 ಕೋಟಿ |
| 49 | Shabari | 23 Oct 2026 | ₹0.21 ಕೋಟಿ | ₹0.20 ಕೋಟಿ |
| 50 | Shikhandi | 15 May 2026 | ₹0.20 ಕೋಟಿ | ₹0.19 ಕೋಟಿ |
| 51 | Amartha | 18 Sep 2026 | ₹0.20 ಕೋಟಿ | ₹0.18 ಕೋಟಿ |
| 52 | Super Hit | 27 Feb 2026 | ₹0.20 ಕೋಟಿ | ₹0.18 ಕೋಟಿ |
| 53 | Life Today | 6 Aug 2026 | ₹0.20 ಕೋಟಿ | ₹0.17 ಕೋಟಿ |
| 54 | Kaandhari | 18 Sep 2026 | ₹0.19 ಕೋಟಿ | ₹0.18 ಕೋಟಿ |
| 55 | Kaalaghatta | 19 Jun 2026 | ₹0.19 ಕೋಟಿ | ₹0.17 ಕೋಟಿ |
| 56 | Veera Kambala | 27 Feb 2026 | ₹0.19 ಕೋಟಿ | ₹0.15 ಕೋಟಿ |
| 57 | Saalagaarara Sahakara Sangha | 11 Sep 2026 | ₹0.18 ಕೋಟಿ | ₹0.14 ಕೋಟಿ |
| 58 | Rakky | 10 Jul 2026 | ₹0.17 ಕೋಟಿ | ₹0.16 ಕೋಟಿ |
| 59 | Naanu Karunakara | 2 Apr 2026 | ₹0.17 ಕೋಟಿ | ₹0.16 ಕೋಟಿ |
| 60 | Tadviruddha | 31 Jul 2026 | ₹0.17 ಕೋಟಿ | ₹0.14 ಕೋಟಿ |
| 61 | Gangs of UK | 10 Apr 2026 | ₹0.17 ಕೋಟಿ | ₹0.13 ಕೋಟಿ |
| 62 | Boss | 7 Aug 2026 | ₹0.15 ಕೋಟಿ | ₹0.14 ಕೋಟಿ |
| 63 | Calendar | 10 Apr 2026 | ₹0.15 ಕೋಟಿ | ₹0.14 ಕೋಟಿ |
| 64 | Marali Manasaagide | 12 Feb 2026 | ₹0.15 ಕೋಟಿ | ₹0.14 ಕೋಟಿ |
| 65 | Anireekshita Atithigalu | 18 Sep 2026 | ₹0.14 ಕೋಟಿ | ₹0.14 ಕೋಟಿ |
| 66 | Premi | 3 Apr 2026 | ₹0.14 ಕೋಟಿ | ₹0.13 ಕೋಟಿ |
| 67 | Picture | 7 Aug 2026 | ₹0.13 ಕೋಟಿ | ₹0.13 ಕೋಟಿ |
| 68 | Jolly | 31 Jul 2026 | ₹0.13 ಕೋಟಿ | ₹0.13 ಕೋಟಿ |
| 69 | Love Seasons | 3 Jul 2026 | ₹0.13 ಕೋಟಿ | ₹0.12 ಕೋಟಿ |
| 70 | Chowkidar | 30 Jan 2026 | ₹0.13 ಕೋಟಿ | ₹0.11 ಕೋಟಿ |
| 71 | Detective Teekshana | 7 Aug 2026 | ₹0.12 ಕೋಟಿ | ₹0.12 ಕೋಟಿ |
| 72 | Lambodhara 2.0 ಇನ್ನೂ ಓಡುತ್ತಿದೆ | 13 Nov 2026 | ₹0.12 ಕೋಟಿ | ₹0.11 ಕೋಟಿ |
| 73 | A Date | 4 Sep 2026 | ₹0.12 ಕೋಟಿ | ₹0.11 ಕೋಟಿ |
| 74 | Shreemati Sindoora | 31 Jul 2026 | ₹0.12 ಕೋಟಿ | ₹0.11 ಕೋಟಿ |
| 75 | Sarkari Nyaya Bele Angadi | 31 Jul 2026 | ₹0.11 ಕೋಟಿ | ₹0.11 ಕೋಟಿ |
| 76 | Sarvantaryami | 17 Jul 2026 | ₹0.11 ಕೋಟಿ | ₹0.11 ಕೋಟಿ |
| 77 | First Night with Devva | 3 Apr 2026 | ₹0.11 ಕೋಟಿ | ₹0.11 ಕೋಟಿ |
| 78 | Kuchuku | 22 May 2026 | ₹0.11 ಕೋಟಿ | ₹0.10 ಕೋಟಿ |
| 79 | Mavuta | 30 Jan 2026 | ₹0.10 ಕೋಟಿ | ₹0.10 ಕೋಟಿ |
| 80 | Beauty | 10 Jul 2026 | ₹0.10 ಕೋಟಿ | ₹0.09 ಕೋಟಿ |
| 81 | Heggana Muddu | 25 Sep 2026 | ₹0.09 ಕೋಟಿ | ₹0.08 ಕೋಟಿ |
| 82 | Aparadhi Nanalla | 3 Jul 2026 | ₹0.09 ಕೋಟಿ | ₹0.08 ಕೋಟಿ |
| 83 | Ugra Mardhini | 22 May 2026 | ₹0.09 ಕೋಟಿ | ₹0.08 ಕೋಟಿ |
| 84 | Bhavantara | 6 Nov 2026 | ₹0.08 ಕೋಟಿ | ₹0.08 ಕೋಟಿ |
| 85 | Mahakavi | 18 Sep 2026 | ₹0.08 ಕೋಟಿ | ₹0.08 ಕೋಟಿ |
| 86 | Dodmansa | 19 Jun 2026 | ₹0.08 ಕೋಟಿ | ₹0.08 ಕೋಟಿ |
| 87 | Mathe Male Hoyyuthide | 8 May 2026 | ₹0.08 ಕೋಟಿ | ₹0.08 ಕೋಟಿ |
| 88 | Antaryaami | 6 Mar 2026 | ₹0.08 ಕೋಟಿ | ₹0.08 ಕೋಟಿ |
| 89 | Oreo | 6 Mar 2026 | ₹0.08 ಕೋಟಿ | ₹0.08 ಕೋಟಿ |
| 90 | Sukhibavaa | 6 Feb 2026 | ₹0.08 ಕೋಟಿ | ₹0.08 ಕೋಟಿ |
| 91 | Surya Power of Love | 15 Jan 2026 | ₹0.08 ಕೋಟಿ | ₹0.08 ಕೋಟಿ |
| 92 | Sherr | 15 May 2026 | ₹0.08 ಕೋಟಿ | ₹0.07 ಕೋಟಿ |
| 93 | Vikalpa | 30 Jan 2026 | ₹0.08 ಕೋಟಿ | ₹0.07 ಕೋಟಿ |
| 94 | Rudrabhishekam | 25 Sep 2026 | ₹0.08 ಕೋಟಿ | ₹0.06 ಕೋಟಿ |
| 95 | Surya in Gandhinagar | 2 Oct 2026 | ₹0.07 ಕೋಟಿ | ₹0.07 ಕೋಟಿ |
| 96 | Life Ellind Ellige | 4 Sep 2026 | ₹0.07 ಕೋಟಿ | ₹0.07 ಕೋಟಿ |
| 97 | Ludo (2026) | 24 Apr 2026 | ₹0.07 ಕೋಟಿ | ₹0.07 ಕೋಟಿ |
| 98 | Bengaluru Inn | 17 Apr 2026 | ₹0.07 ಕೋಟಿ | ₹0.07 ಕೋಟಿ |
| 99 | Neeli | 6 Mar 2026 | ₹0.07 ಕೋಟಿ | ₹0.07 ಕೋಟಿ |
| 100 | *Star | 13 Feb 2026 | ₹0.07 ಕೋಟಿ | ₹0.07 ಕೋಟಿ |
| 101 | Bharathi Teacher | 16 Jan 2026 | ₹0.07 ಕೋಟಿ | ₹0.07 ಕೋಟಿ |
| 102 | Mr Lucky | 30 Oct 2026 | ₹0.07 ಕೋಟಿ | ₹0.06 ಕೋಟಿ |
| 103 | Kendada Seragu | 17 Apr 2026 | ₹0.07 ಕೋಟಿ | ₹0.06 ಕೋಟಿ |
| 104 | Ayudha | 27 Mar 2026 | ₹0.07 ಕೋಟಿ | ₹0.06 ಕೋಟಿ |
| 105 | Katle | 6 Feb 2026 | ₹0.07 ಕೋಟಿ | ₹0.06 ಕೋಟಿ |
| 106 | Thaytha | 30 Oct 2026 | ₹0.06 ಕೋಟಿ | ₹0.06 ಕೋಟಿ |
| 107 | Trikaaram | 2 Oct 2026 | ₹0.06 ಕೋಟಿ | ₹0.06 ಕೋಟಿ |
| 108 | Chargesheet 03-08 | 14 Aug 2026 | ₹0.06 ಕೋಟಿ | ₹0.06 ಕೋಟಿ |
| 109 | Chikkavaru Konaralla | 14 Aug 2026 | ₹0.06 ಕೋಟಿ | ₹0.06 ಕೋಟಿ |
| 110 | Educated Bulls | 19 Jun 2026 | ₹0.06 ಕೋಟಿ | ₹0.06 ಕೋಟಿ |
| 111 | Asurana Kaiyalli Parijata | 22 May 2026 | ₹0.06 ಕೋಟಿ | ₹0.06 ಕೋಟಿ |
| 112 | Manga Maaya | 22 May 2026 | ₹0.06 ಕೋಟಿ | ₹0.06 ಕೋಟಿ |
| 113 | Goggayya | 17 Apr 2026 | ₹0.06 ಕೋಟಿ | ₹0.06 ಕೋಟಿ |
| 114 | Chandrahaasa | 30 Oct 2026 | ₹0.06 ಕೋಟಿ | ₹0.05 ಕೋಟಿ |
| 115 | Aparichithe | 3 Apr 2026 | ₹0.06 ಕೋಟಿ | ₹0.05 ಕೋಟಿ |
| 116 | February 30 | 20 Feb 2026 | ₹0.06 ಕೋಟಿ | ₹0.05 ಕೋಟಿ |
| 117 | Shri Ramarajya | 31 Jul 2026 | ₹0.05 ಕೋಟಿ | ₹0.05 ಕೋಟಿ |
| 118 | Ambaragudda | 26 Jun 2026 | ₹0.05 ಕೋಟಿ | ₹0.05 ಕೋಟಿ |
| 119 | Daiva | 12 Feb 2026 | ₹0.05 ಕೋಟಿ | ₹0.05 ಕೋಟಿ |
| 120 | Appu Garage | 30 Oct 2026 | ₹0.05 ಕೋಟಿ | ₹0.04 ಕೋಟಿ |
| 121 | Bentlee: The Brave Boy | 18 Sep 2026 | ₹0.04 ಕೋಟಿ | ₹0.04 ಕೋಟಿ |
| 122 | Deadly Killer | 3 Jul 2026 | ₹0.04 ಕೋಟಿ | ₹0.04 ಕೋಟಿ |
| 123 | Mruthyudevate | 12 Jun 2026 | ₹0.04 ಕೋಟಿ | ₹0.04 ಕೋಟಿ |
| 124 | Father’s Day | 17 Jul 2026 | ₹0.04 ಕೋಟಿ | ₹0.03 ಕೋಟಿ |
| 125 | Raithara Makkalige Hennu Kodi | 26 Jun 2026 | ₹0.04 ಕೋಟಿ | ₹0.03 ಕೋಟಿ |
| 126 | Howddo Huliya | 30 Jan 2026 | ₹0.04 ಕೋಟಿ | ₹0.03 ಕೋಟಿ |
| 127 | Nee Nange Allava ಇನ್ನೂ ಓಡುತ್ತಿದೆ | 13 Nov 2026 | ₹0.03 ಕೋಟಿ | ₹0.03 ಕೋಟಿ |
| 128 | Doctor 24/7 | 25 Sep 2026 | ₹0.03 ಕೋಟಿ | ₹0.03 ಕೋಟಿ |
| 129 | Brahmakamala | 21 Aug 2026 | ₹0.03 ಕೋಟಿ | ₹0.03 ಕೋಟಿ |
| 130 | Garuda | 26 Jun 2026 | ₹0.03 ಕೋಟಿ | ₹0.03 ಕೋಟಿ |
| 131 | Makalasainya | 22 May 2026 | ₹0.03 ಕೋಟಿ | ₹0.03 ಕೋಟಿ |
| 132 | Operation D | 8 May 2026 | ₹0.03 ಕೋಟಿ | ₹0.03 ಕೋಟಿ |
| 133 | Psychic | 3 Apr 2026 | ₹0.03 ಕೋಟಿ | ₹0.03 ಕೋಟಿ |
| 134 | Chamayya s/o Ramachari | 27 Mar 2026 | ₹0.03 ಕೋಟಿ | ₹0.03 ಕೋಟಿ |
| 135 | Pancha Ratnagalu | 6 Mar 2026 | ₹0.03 ಕೋಟಿ | ₹0.03 ಕೋಟಿ |
| 136 | Non Veg | 6 Feb 2026 | ₹0.03 ಕೋಟಿ | ₹0.03 ಕೋಟಿ |
| 137 | Bayakegalu Berooridaga | 6 Feb 2026 | ₹0.03 ಕೋಟಿ | ₹0.03 ಕೋಟಿ |
| 138 | Karimani Malika Neenalla | 2 Oct 2026 | ₹0.02 ಕೋಟಿ | ₹0.02 ಕೋಟಿ |
| 139 | Sumaa The Flower | 2 Oct 2026 | ₹0.02 ಕೋಟಿ | ₹0.02 ಕೋಟಿ |
| 140 | Namma Range Rover | 11 Sep 2026 | ₹0.02 ಕೋಟಿ | ₹0.02 ಕೋಟಿ |
| 141 | Jaga Mecchida Maga | 21 Aug 2026 | ₹0.02 ಕೋಟಿ | ₹0.02 ಕೋಟಿ |
| 142 | Akshara (2026) | 7 Aug 2026 | ₹0.02 ಕೋಟಿ | ₹0.02 ಕೋಟಿ |
| 143 | Shri Krishna | 10 Jul 2026 | ₹0.02 ಕೋಟಿ | ₹0.02 ಕೋಟಿ |
| 144 | Nam Kaaldal Hingirlilla Bidi | 3 Jul 2026 | ₹0.02 ಕೋಟಿ | ₹0.02 ಕೋಟಿ |
| 145 | Rakshaka 2 | 26 Jun 2026 | ₹0.02 ಕೋಟಿ | ₹0.02 ಕೋಟಿ |
| 146 | Dhruti | 8 May 2026 | ₹0.02 ಕೋಟಿ | ₹0.02 ಕೋಟಿ |
| 147 | Kaada | 10 Apr 2026 | ₹0.02 ಕೋಟಿ | ₹0.02 ಕೋಟಿ |
| 148 | Yava Mohana Murali Kareyitu | 27 Mar 2026 | ₹0.02 ಕೋಟಿ | ₹0.02 ಕೋಟಿ |
| 149 | Gorgeous Rascal | 6 Mar 2026 | ₹0.02 ಕೋಟಿ | ₹0.02 ಕೋಟಿ |
| 150 | Doddanna Puttanna | 20 Feb 2026 | ₹0.02 ಕೋಟಿ | ₹0.02 ಕೋಟಿ |
| 151 | Sarkari Shale H8 | 6 Feb 2026 | ₹0.02 ಕೋಟಿ | ₹0.02 ಕೋಟಿ |
| 152 | Rashi ಇನ್ನೂ ಓಡುತ್ತಿದೆ | 13 Nov 2026 | ₹0.02 ಕೋಟಿ | ₹0.01 ಕೋಟಿ |
| 153 | Jayakrishna | 6 Mar 2026 | ₹0.02 ಕೋಟಿ | ₹0.01 ಕೋಟಿ |
| 154 | Janarinda Nanu Mele Bande ಇನ್ನೂ ಓಡುತ್ತಿದೆ | 13 Nov 2026 | ₹0.01 ಕೋಟಿ | ₹0.01 ಕೋಟಿ |
| 155 | Naaguge Vadhu Bekaagide ಇನ್ನೂ ಓಡುತ್ತಿದೆ | 13 Nov 2026 | ₹0.01 ಕೋಟಿ | ₹0.01 ಕೋಟಿ |
| 156 | Amalaamrutha ಇನ್ನೂ ಓಡುತ್ತಿದೆ | 13 Nov 2026 | ₹0.01 ಕೋಟಿ | ₹0.01 ಕೋಟಿ |
| 157 | Gaamini | 30 Oct 2026 | ₹0.01 ಕೋಟಿ | ₹0.01 ಕೋಟಿ |
| 158 | Warrior (2026) | 18 Sep 2026 | ₹0.01 ಕೋಟಿ | ₹0.01 ಕೋಟಿ |
| 159 | Bhagyashaali | 21 Aug 2026 | ₹0.01 ಕೋಟಿ | ₹0.01 ಕೋಟಿ |
| 160 | Panchamukhi | 26 Jun 2026 | ₹0.01 ಕೋಟಿ | ₹0.01 ಕೋಟಿ |
| 161 | Uttara | 12 Jun 2026 | ₹0.01 ಕೋಟಿ | ₹0.01 ಕೋಟಿ |
| 162 | Maddane | 12 Jun 2026 | ₹0.01 ಕೋಟಿ | ₹0.01 ಕೋಟಿ |
| 163 | My Name Is KD | 15 May 2026 | ₹0.01 ಕೋಟಿ | ₹0.01 ಕೋಟಿ |
| 164 | Loop | 8 May 2026 | ₹0.01 ಕೋಟಿ | ₹0.01 ಕೋಟಿ |
| 165 | Simhapuriya Simha | 3 Apr 2026 | ₹0.01 ಕೋಟಿ | ₹0.01 ಕೋಟಿ |
| 166 | Kanavarike | 6 Mar 2026 | ₹0.01 ಕೋಟಿ | ₹0.01 ಕೋಟಿ |
| 167 | Kanna Muchhe | 27 Feb 2026 | ₹0.01 ಕೋಟಿ | ₹0.01 ಕೋಟಿ |
| 168 | High Voltage Rakshak | 27 Feb 2026 | ₹0.01 ಕೋಟಿ | ₹0.01 ಕೋಟಿ |
| 169 | Nenapugala Maatu Madhura | 6 Feb 2026 | ₹0.01 ಕೋಟಿ | ₹0.01 ಕೋಟಿ |
| 170 | Bose | 30 Jan 2026 | ₹0.01 ಕೋಟಿ | ₹0.01 ಕೋಟಿ |
| 171 | Maazar | 16 Jan 2026 | ₹0.01 ಕೋಟಿ | ₹0.01 ಕೋಟಿ |
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
2026ರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು?
ಟಾಕ್ಸಿಕ್. 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2026ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ₹342.26 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಬ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆಯೇ?
ಇಲ್ಲ. ಮೂಲತಃ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕನ್ನಡ ಡಬ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ.
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, ಅದರ ಗಳಿಕೆಯ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಈ ಪುಟವನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.